תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור מוצר
עם ההתפתחות הנמרצת של תעשיית כלי הטיס הבלתי מאוישים בשנים האחרונות, נעשה שימוש נרחב בכלי טיס בלתי מאוישים, בסוגים שונים ומכסים תחומים שונים. עם זאת, יחד עם זאת, איכות לא אחידה והיעדר בדיקה ובדיקה תקנית מובילים פעמים רבות לבעיות כמו בטיחות, אמינות, חיסיון מידע ועוד. לכן יש צורך לבצע בדיקות מקיפות בכלי טיס בלתי מאוישים.
היקף המוצר
כלי טיס בלתי מאוישים קטנים ובינוניים וציוד מוטס מרכזי כגון תעופה, סיור כוח חשמלי, הגנת צמחים חקלאיים, מדידות ומיפוי חישה מרחוק, סיור משטרתי וכו'.
כישורים רלוונטיים
בדיקת אמינות, בדיקת התאמה סביבתית ובדיקת תאימות אלקטרו-מגנטית מאושרות על ידי CNAS
פריטי בדיקה
| S/N | פריטי בדיקה | S/N | פריטי בדיקה | S/N | פריטי בדיקה | |||
| 1 | בדיקה בסיסית | הגדרה מלאה | 23 | מבחן ביצועי טיסה | מהירות טיסה ברמה מרבית | 45 | מחזור טמפרטורה | |
| 2 | מראה חיצוני | 24 | קצב טיפוס מקסימלי | 46 | שִׁחוּל | |||
| 3 | גודל | 25 | ביצועים שומרים על גובה | 47 | התעללות תרמית | |||
| 4 | משקל ומרכז מסה | 26 | שמירה על מהירות ביצועים | 48 | שְׁרִיָה | |||
| 5 | פעולת מנגנון | 27 | זמן של סיבולת | 49 | מבחן הסתגלות לסביבה | טמפרטורה גבוהה | ||
| 6 | מַחבֵּר | 28 | ריחוף נקודתי | 50 | טמפרטורה נמוכה | |||
| 7 | רישום והקלטות | 29 | מיקום וניווט | 51 | גֶשֶׁם | |||
| 8 | מבחן פונקציונלי | זיהוי זהות | 30 | דיוק מסלול | 52 | לח-חום | ||
| 9 | מחייב חברת תעופה | 31 | דירוג טעינת רוח | 53 | רֶטֶט | |||
| 10 | מבחן עצמי | 32 | בדיקת מערכת ניווט | דיוק מיקום ניווט סטטי | 54 | פְּגִיעָה | ||
| 11 | תצוגה סינטטית | 33 | דיוק מיקום סטטי | 55 | בדיקת תאימות אלקטרו-מגנטית | פליטה מתנהלת | ||
| 12 | אחסון נתונים | 34 | בדיקת מערכת שרשרת נתונים | שליטה טלפונית, מרחק טלמטריה | 56 | פליטת קרינה | ||
| 13 | חזרה בלחיצה אחת | 35 | מרחק העברת מידע | 57 | שדה אלקטרומגנטי RF הקרין חסינות | |||
| 14 | הימנעות אוטומטית ממכשולים | 36 | בדיקת מערכת סוללה | זמן טעינה | 58 | חסינות שדה מגנטי בתדר מתח | ||
| 15 | הגנת כשל אופיינית | 37 | יכולת פריקה | 59 | חסינות שדה מגנטי פועם | |||
| 16 | המראה ונחיתה | 38 | חיי מחזור סוללה | 60 | פריקה אלקטרוסטטית | |||
| 17 | אזעקה | 39 | חיי מחזור של מצב עבודה | 61 | בדיקת חסינות חשמלית במהירות חולפת/התפרצות | |||
| 18 | נעילה והתנעה של מנוע | 40 | חִיוּב יֶתֶר | 62 | חסינות מתפרצת | |||
| 19 | מתג מצב בקרה | 41 | הפרשות יתר | 63 | חסינות להפרעות מנוהלות הנגרמות על ידי שדות RF | |||
| 20 | מבחן ביצועי טיסה | משקל המראה מקסימלי | 42 | קצר | 64 | צניחה במתח והפסקה קצרה | ||
| 21 | רדיוס פעולה מקסימלי | 43 | לחץ אוויר נמוך | |||||
| 22 | גובה טיסה מקסימלי | 44 | יְרִידָה | |||||
תגיות פופולריות: בדיקה ובדיקה של כלי טיס בלתי מאוישים, בדיקה ובדיקה בסין של ספק שירותי כלי טיס בלתי מאויש







